| Platz | St-Nr | Name | SI
| Verein | Etappe 1 | Etappe 2 | Zeit |
|---|
|
|
| Damen A |
|---|
|
| 1 | 28 | Merzdorf, Karina (1976) | 2147 | USC Leipzig | 00:20:49 (1.) | 00:20:39 (1.) | 00:41:28 |
| 2 | 22 | Pein, Ute (1968) | 4861 | PSV Leipzig | 00:26:55 (2.) | 00:23:13 (2.) | 00:50:08 |
| 3 | 63 | Breitwieser, Katrin (0) | 237521 | SV Wissenschaft Quedlinburg | 00:28:01 (3.) | 00:26:20 (3.) | 00:54:21 |
| 4 | 65 | Büchner, Carola (1962) | 5039 | Treptower SV 1949 e.V. | 00:31:08 (6.) | 00:28:18 (4.) | 00:59:26 |
| 5 | 23 | Gebauer, Judith (1983) | 6428 | PSV Leipzig | 00:30:19 (4.) | 00:29:28 (5.) | 00:59:47 |
| 6 | 38 | Schmehl, Tina (1987) | 6245 | ESV Lok Magdeburg | 00:33:38 (7.) | 00:29:35 (6.) | 01:03:13 |
| 7 | 29 | Baumbach, Heidi (1963) | 2134 | USC Leipzig | 00:30:40 (5.) | 00:33:11 (7.) | 01:03:51 |
|
|
| Damen B |
|---|
|
| 1 | 51 | Kaiser, Viola (1959) | 6444 | HSG Merseburg e.V. | 00:19:32 (2.) | 00:19:10 (2.) | 00:38:42 |
| 2 | 53 | Hentschel, Kristin (1987) | 236094 | HSG Merseburg e.V. | 00:18:46 (1.) | 00:20:48 (5.) | 00:39:34 |
| 3 | 52 | May, Jana (1979) | 1500 | HSG Merseburg e.V. | 00:20:49 (3.) | 00:19:22 (3.) | 00:40:11 |
| 4 | 18 | Brettschneider, Gudrun (1960) | 5066 | Kaulsdorfer OLV | 00:22:22 (6.) | 00:18:31 (1.) | 00:40:53 |
| 5 | 24 | Pein, Kristin (1990) | 6288 | PSV Leipzig | 00:22:14 (5.) | 00:19:49 (4.) | 00:42:03 |
| 6 | 31 | Heider, Ulrike (1980) | 5660 | USC Leipzig | 00:22:11 (4.) | 00:21:05 (6.) | 00:43:16 |
| 7 | 64 | Breitwieser, Theresa (0) | 237512 | SV Wissenschaft Quedlinburg | 00:24:52 (9.) | 00:21:14 (7.) | 00:46:06 |
| 8 | 21 | Meier, Katharina (1985) | 5073 | Kaulsdorfer OLV | 00:23:58 (7.) | 00:23:53 (8.) | 00:47:51 |
| 9 | 50 | Schoppe, Grit (1966) | 236030 | HSG Merseburg e.V. | 00:24:45 (8.) | 00:23:55 (9.) | 00:48:40 |
| 10 | 25 | Lindner, Susann (1990) | 6478 | PSV Leipzig | 00:24:59 (10.) | 00:25:45 (12.) | 00:50:44 |
| 11 | 49 | Münch, Angela (1964) | 236148 | HSG Merseburg e.V. | 00:25:50 (11.) | 00:24:56 (11.) | 00:50:46 |
| 12 | 47 | Buerschaper, Christa (1941) | 6390 | Magdeburger SV 90 | 00:26:03 (12.) | 00:28:37 (13.) | 00:54:40 |
| 13 | 30 | Kärger, Birge (1946) | 2146 | USC Leipzig | 00:31:03 (13.) | 00:24:35 (10.) | 00:55:38 |
|
|
| Damen C |
|---|
|
| 1 | 40 | Jurack, Anne (1993) | 4869 | ESV Lok Magdeburg | 00:14:48 (1.) | 00:19:41 (1.) | 00:34:29 |
| 2 | 26 | Pein, Jasmin (1992) | 6295 | PSV Leipzig | 00:16:45 (2.) | 00:23:08 (3.) | 00:39:53 |
| 3 | 11 | Eckebrecht, Sandra (1982) | 0 | ESV Lok Dessau | 00:20:45 (3.) | 00:22:50 (2.) | 00:43:35 |
| 4 | 39 | Riebeseel, Irma (1939) | 1906 | ESV Lok Magdeburg | 00:24:01 (5.) | 00:24:54 (5.) | 00:48:55 |
| 5 | 70 | Helbig, (Familie) (0) | 0 | ohne Verein (GER) | 00:23:49 (4.) | 00:35:22 (6.) | 00:59:11 |
| 6 | 10 | Meißner, Anja (1993) | 1927 | ESV Lok Dessau | 00:41:08 (6.) | 00:23:14 (4.) | 01:04:22 |
| 69 | Jahn, Ines (1968) | 4946 | SV Bad Düben | 00:52:51 (7.) | n.ang. | o.W. |
|
|
| Herren A |
|---|
|
| 1 | 35 | Martin, Falk (1970) | 2209 | USC Leipzig | 00:16:16 (1.) | 00:17:14 (2.) | 00:33:30 |
| 2 | 32 | Kärger, Wieland (1978) | 2119 | USC Leipzig | 00:17:21 (2.) | 00:17:01 (1.) | 00:34:22 |
| 3 | 33 | Wenzel, Falk (1970) | 2231 | USC Leipzig | 00:18:14 (8.) | 00:17:18 (3.) | 00:35:32 |
| 4 | 5 | Lange, Udo (1971) | 410245 | IHW Alex 78 e.V. | 00:17:30 (3.) | 00:18:38 (7.) | 00:36:08 |
| 5 | 13 | Spengler, Andreas (1961) | 500742 | ESV Lok Dessau | 00:17:58 (5.) | 00:18:11 (4.) | 00:36:09 |
| 6 | 20 | Brettschneider, Moritz (1986) | 5056 | Kaulsdorfer OLV | 00:18:03 (6.) | 00:18:20 (5.) | 00:36:23 |
| 7 | 12 | Spengler, Daniel (1980) | 500842 | ESV Lok Dessau | 00:18:14 (7.) | 00:18:34 (6.) | 00:36:48 |
| 8 | 17 | Leidinger, Paul (1986) | 2333 | Post Telekom SV Dresden e.V. | 00:17:56 (4.) | 00:19:04 (9.) | 00:37:00 |
| 9 | 19 | Brettschneider, Gerhard (1954) | 5075 | Kaulsdorfer OLV | 00:18:31 (9.) | 00:18:42 (8.) | 00:37:13 |
| 10 | 14 | Bantel, Michael (1960) | 6209 | ESV Lok Dessau | 00:19:23 (10.) | 00:20:12 (10.) | 00:39:35 |
| 11 | 3 | Jahn, Henry (1962) | 4871 | SV Bad Düben | 00:20:12 (11.) | 00:20:48 (12.) | 00:41:00 |
| 12 | 4 | Büchner, Ralf (1963) | 5131 | IHW Alex 78 e.V. | 00:20:40 (12.) | 00:20:35 (11.) | 00:41:15 |
| 13 | 7 | Seefeld, Karl-Heinz (1953) | 531606 | OLG Bramgau | 00:21:56 (14.) | 00:21:22 (13.) | 00:43:18 |
| 14 | 71 | Schultze-Motel, Falk (0) | 0 | ohne Verein (GER) | 00:22:52 (16.) | 00:21:29 (14.) | 00:44:21 |
| 15 | 48 | Bader, Gerhard (1955) | 6355 | Magdeburger SV 90 | 00:21:45 (13.) | 00:22:51 (16.) | 00:44:36 |
| 16 | 41 | Riebeseel, Erik (1977) | 1907 | ESV Lok Magdeburg | 00:23:08 (18.) | 00:22:34 (15.) | 00:45:42 |
| 17 | 8 | Seefeld, Stephan (1985) | 501945 | OLG Bramgau | 00:22:50 (15.) | 00:23:13 (17.) | 00:46:03 |
| 18 | 72 | Hohmann, Michael (0) | 410238 | ohne Verein (GER) | 00:23:01 (17.) | 00:23:33 (18.) | 00:46:34 |
| 19 | 68 | Schwarzenberger, Uwe (1964) | 0 | ohne Verein (GER) | 00:24:31 (19.) | 00:24:55 (19.) | 00:49:26 |
| 20 | 2 | Deinert, Steffen (1963) | 4882 | SV Bad Düben | 00:25:37 (20.) | 00:26:22 (20.) | 00:51:59 |
| 21 | 54 | Schoppe, Peter (1938) | 7597 | HSG Merseburg e.V. | 00:25:44 (21.) | 00:27:28 (21.) | 00:53:12 |
| 34 | Ochmann, Gert (1945) | 2124 | USC Leipzig | 00:25:54 (22.) | n.ang. | o.W. |
|
|
| Herren B |
|---|
|
| 1 | 43 | Jurack, Holger (1959) | 4866 | ESV Lok Magdeburg | 00:15:26 (1.) | 00:14:12 (1.) | 00:29:38 |
| 2 | 42 | Schleef, Uwe (1959) | 411674 | ESV Lok Magdeburg | 00:16:18 (2.) | 00:15:55 (2.) | 00:32:13 |
| 3 | 57 | May, Joachim (1955) | 550911 | HSG Merseburg e.V. | 00:17:28 (3.) | 00:16:08 (3.) | 00:33:36 |
| 4 | 67 | Gerhardt, Joachim (1958) | 2239 | USV TU Dresden | 00:17:28 (4.) | 00:16:53 (4.) | 00:34:21 |
| 5 | 61 | Helbig, Max (1989) | 236069 | OLV Potsdam | 00:17:50 (5.) | 00:17:12 (5.) | 00:35:02 |
| 6 | 45 | Jurack, Dennis (1991) | 6239 | ESV Lok Magdeburg | 00:20:17 (6.) | 00:19:48 (8.) | 00:40:05 |
| 7 | 44 | Brachmann, Eric (1991) | 6318 | ESV Lok Magdeburg | 00:20:51 (8.) | 00:19:16 (7.) | 00:40:07 |
| 8 | 62 | Helbig, Jürgen (1957) | 236049 | OLV Potsdam | 00:20:48 (7.) | 00:20:00 (10.) | 00:40:48 |
| 9 | 46 | Enoch, Rainer (1950) | 410224 | USC Magdeburg | 00:21:18 (9.) | 00:20:06 (11.) | 00:41:24 |
| 10 | 58 | Kämpfer, Gerhard (1944) | 1551 | HSG Merseburg e.V. | 00:22:08 (10.) | 00:19:59 (9.) | 00:42:07 |
| 11 | 56 | Trübner, Uwe (1964) | 236110 | HSG Merseburg e.V. | 00:24:35 (13.) | 00:18:25 (6.) | 00:43:00 |
| 12 | 66 | Büchner, Alexander (1993) | 1682 | Treptower SV 1949 e.V. | 00:23:54 (12.) | 00:20:38 (12.) | 00:44:32 |
| 13 | 9 | Lange, Horst (1940) | 6496 | Post-SV Chemnitz | 00:22:57 (11.) | 00:22:29 (13.) | 00:45:26 |
| 14 | 59 | Trübner, Tom (1988) | 236009 | HSG Merseburg e.V. | 00:27:14 (14.) | 00:27:31 (15.) | 00:54:45 |
| 15 | 36 | Lemnitz, Bernd (1941) | 2227 | USC Leipzig | 00:29:27 (15.) | 00:28:23 (16.) | 00:57:50 |
| 16 | 55 | Hoffmann, Gerhard (1987) | 236077 | HSG Merseburg e.V. | 00:38:54 (17.) | 00:22:52 (14.) | 01:01:46 |
| 17 | 37 | Kärger, Jörg (1943) | 2216 | USC Leipzig | 00:32:49 (16.) | 00:32:54 (17.) | 01:05:43 |
| 15 | Güth, Hans (1942) | 1918 | ESV Lok Dessau | o.W. | n.ang. | o.W. |
| 60 | Knörgen, Manfred (1954) | 6048 | HSG Merseburg e.V. | o.W. | o.W. | o.W. |
|
|
| Herren C |
|---|
|
| 1 | 16 | Meißner, Peter (1993) | 411355 | ESV Lok Dessau | 00:11:55 (1.) | 00:13:13 (1.) | 00:25:08 |
| 2 | 27 | Glogau, Tim (1992) | 6439 | PSV Leipzig | 00:15:36 (2.) | 00:13:33 (2.) | 00:29:09 |
| 3 | 73 | Betz, Peter (1964) | 6582 | BSV Halle-Ammendorf 1910 | 00:16:35 (3.) | 00:16:04 (3.) | 00:32:39 |